2811-CW1008-22 FERROCORE Coil; SMD; 1008; 22nH; 1000mA; 0.1Ω; ±5%
Part Nnumber
2811-CW1008-22
Description
Coil; SMD; 1008; 22nH; 1000mA; 0.1Ω; ±5%
Producer
FERROCORE
Basic price
546,58 EUR
Following Parts
2811-CW1008-2700 | FERROCORE | 604,75 EUR |
2811-CW1008-270 | FERROCORE | 558,73 EUR |
2811-CW1008-27 | FERROCORE | 468,82 EUR |
2811-CW1008-3300 | FERROCORE | 528,54 EUR |
2811-CW1008-330 | FERROCORE | 492,34 EUR |
2811-CW1008-33 | FERROCORE | 605,85 EUR |
2811-CW1008-3900 | FERROCORE | 605,55 EUR |
Random Products
DOD449482 | Dodge | 21686,43 EUR |
0008058 | Dold | |
1532645 | Phoenix Contact |
© 2015 Industry Server